Description
APC – PDU horizontal 16 prises – AP7822
Spécifications
| Lead time | Généralement disponible en stock |
|---|
| Tension d’entrée principale | 200 V 208 V 230 V |
|---|---|
| Tension de sortie principale | 230 V |
| Prise standard | IEC 60309 32 A 2P + E |
| Nombre d’unité de rack | 2U |
| Longueur de câble | 3,66 m |
| Nombre de câbles | 1 |
| Hauteur | 8,8 cm |
|---|---|
| Largeur | 44,4 cm |
| Profondeur | 11,2 cm |
| Poids du produit | 3,36 kg |
| Emplacement de montage | Façade Arrière |
| Montage préconisé | No preference |
| Mode d’installation | Rack montée |
| Limites du courant d’entrée | 32 A |
|---|---|
| Load Capacity | 7400 VA |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Nombre de prises d’alimentation | 12 CEI 60320 C13 4 CEI 60320 C19 |
|---|
| Certifications du produit | C-Tick CE GOST IRAM MIC VDE VCCI |
|---|---|
| Normes | FCC partie 15 classe A ICES-003 |
| Température de l’air ambiant en fonctionnement | -5…45 °C |
|---|---|
| Humidité relative | 5…95 % |
| Altitude de fonctionnement | 0…10000 ft |
| Température ambiante de stockage | -25…65 °C |
| Humidité relative de stockage | 5…95 % |
| Altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |







