Description
APC – PDU vertical 18 prises – AP7853
20x C13 + 4x C19
Spécifications
| Tension d’entrée principale | 200 V 208 V 230 V |
|---|---|
| Type du PDU | Mesuré |
| Tension de sortie principale | 230 V |
| Input Connection Type | CEI 60309 32 A 2P + T |
| Nombre d’unité de rack | 0U |
| Longueur de câble | 3,05 m |
| Nombre de câbles | 1 |
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Hauteur | 161,9 cm |
| Largeur | 5,6 cm |
| Profondeur | 4,4 cm |
| Poids du produit | 5,68 kg |
| Emplacement de montage | Côté |
| Montage préconisé | No preference |
| Mode d’installation | Rack montée |
| Position de montage | Vertical |
| Limites du courant d’entrée | 32 A |
|---|---|
| Capacité de chargement | 7360 VA |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Nombre de prises d’alimentation | 20 CEI 60320 C13 4 CEI 60320 C19 |
|---|


